| Project Name | iPeer |
| Project Description | Peer Evaluation App |
| Author | Luke Hutton |
| Copyright | GPL |
| Target DBMS | MySQL 4 |
| Generated On | 8/26/2004 11:54:06 AM |
| Entities with attributes |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | asn_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | title | VARCHAR(50) | Yes | No | |
| No | course_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | file_name | VARCHAR(50) | No | No | |
| No | description | VARCHAR(255) | No | No | |
| No | rubric_id | INTEGER(11) | No | No | |
| No | due_date | DATETIME | No | No | |
| No | release_date_begin | DATETIME | No | No | |
| No | release_date_end | DATETIME | No | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| assignments_group_assignments | Non Identifying | assignments | group_assignments | |
| assignments_email | Non Identifying | assignments | ||
| courses_assignments | Non Identifying | courses | assignments | |
| rubrics_assignments | Non Identifying | rubrics | assignments |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | course_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | course | VARCHAR(50) | Yes | Yes | |
| No | title | VARCHAR(50) | No | No | |
| No | homepage | VARCHAR(100) | No | No | |
| No | user_id | INTEGER(11) | No | No | |
| No | status | ENUM('active','inactive') | Yes | No | |
| No | self_enroll | BOOL | No | No | |
| No | password | VARCHAR(25) | No | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| courses_enrols | Identifying | courses | enrols | |
| courses_assignments | Non Identifying | courses | assignments | |
| courses_groups | Non Identifying | courses | groups | |
| users_courses | Non Identifying | users | courses |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | email_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | asn_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | subject | VARCHAR(255) | No | No | |
| No | body | TEXT | No | No | |
| No | date_created | DATETIME | No | No | |
| No | date_last_mod | DATETIME | No | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| email_email_groups | Identifying | email_groups | ||
| email_email_reminders | Non Identifying | email_reminders | ||
| assignments_email | Non Identifying | assignments |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | email_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| Yes | group_id | INTEGER(11) | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| email_email_groups | Identifying | email_groups | ||
| groups_email_groups | Identifying | groups | email_groups |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | rem_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | email_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | scheduled_date | DATETIME | Yes | No | |
| No | job_number | INTEGER(11) | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| email_email_reminders | Non Identifying | email_reminders |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | course_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| Yes | user_id | INTEGER(11) | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| courses_enrols | Identifying | courses | enrols | |
| users_enrols | Identifying | users | enrols |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | evaluator_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | evaluatee_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | submitted | BOOL | Yes | No | |
| No | general_comment | TEXT | No | No | |
| No | total_grade | DOUBLE(12,2) | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| users_evaluations | Non Identifying | users | evaluations | |
| evaluation_submissions_evaluations | Non Identifying | evaluation_submissions | evaluations |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | evaluator_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | evaluatee_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | criteria_number | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | criteria_comment | VARCHAR(255) | No | No | |
| No | lom_number | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | grade | DOUBLE(12,2) | No | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| users_evaluation_marks | Non Identifying | users | evaluation_marks | |
| evaluation_submissions_evaluation_marks | Non Identifying | evaluation_submissions | evaluation_marks |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | eval_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | grp_asn_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | user_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | submitted | BOOL | Yes | No | |
| No | date_submitted | DATETIME | No | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| evaluation_submissions_evaluations | Non Identifying | evaluation_submissions | evaluations | |
| evaluation_submissions_evaluation_marks | Non Identifying | evaluation_submissions | evaluation_marks | |
| users_evaluation_submissions | Non Identifying | users | evaluation_submissions | |
| group_assignments_evaluation_submissions | Non Identifying | group_assignments | evaluation_submissions |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | group_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | group_number | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | name | VARCHAR(50) | Yes | No | |
| No | course_id | INTEGER(11) | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| groups_group_members | Identifying | groups | group_members | |
| groups_group_assignments | Non Identifying | groups | group_assignments | |
| groups_email_groups | Identifying | groups | email_groups | |
| courses_groups | Non Identifying | courses | groups |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | grp_asn_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | asn_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | group_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | marked | ENUM('not reviewed','reviewed') | Yes | No | |
| No | grade | DOUBLE(12,2) | No | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| group_assignments_evaluation_submissions | Non Identifying | group_assignments | evaluation_submissions | |
| assignments_group_assignments | Non Identifying | assignments | group_assignments | |
| groups_group_assignments | Non Identifying | groups | group_assignments |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | group_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| Yes | user_id | INTEGER(11) | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| groups_group_members | Identifying | groups | group_members | |
| users_group_members | Identifying | users | group_members |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | rubric_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | name | VARCHAR(20) | Yes | No | |
| No | user_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | total_mark | INTEGER(11) | No | No | |
| No | zero_mark | BOOL | Yes | No | |
| No | threshold_mark | DOUBLE(12,2) | No | No | |
| No | lom_max | INTEGER(11) | No | No | |
| No | criteria | INTEGER(11) | No | No | |
| No | availability | ENUM('public', 'private') | Yes | No | |
| No | template | ENUM('horizontal', 'vertical') | Yes | No | |
| No | description | TEXT | No | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| rubrics_rubrics_lom | Non Identifying | rubrics | rubrics_lom | |
| rubrics_rubrics_criteria | Non Identifying | rubrics | rubrics_criteria | |
| rubrics_rubrics_criteria_comments | Non Identifying | rubrics | rubrics_criteria_comments | |
| rubrics_assignments | Non Identifying | rubrics | assignments | |
| users_rubrics | Non Identifying | users | rubrics |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | rubric_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | criteria_number | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | criteria | VARCHAR(255) | No | No | |
| No | multiplier | INTEGER(11) | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| rubrics_rubrics_criteria | Non Identifying | rubrics | rubrics_criteria |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | rubric_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | criteria_number | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | lom_number | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | criteria_comment | VARCHAR(255) | No | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| rubrics_rubrics_criteria_comments | Non Identifying | rubrics | rubrics_criteria_comments |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | rubric_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | lom_number | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | lom_comment | VARCHAR(255) | No | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| rubrics_rubrics_lom | Non Identifying | rubrics | rubrics_lom |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | user_id | INTEGER(11) | Yes | No | |
| No | username | VARCHAR(50) | Yes | Yes | |
| No | password | VARCHAR(20) | Yes | No | |
| No | first_name | VARCHAR(50) | No | No | |
| No | last_name | VARCHAR(50) | No | No | |
| No | user_type | ENUM('administrator','instructor','student') | Yes | No | |
| No | status | ENUM('active','inactive') | Yes | No | |
| No | lastlogin | DATETIME | No | No | |
| No | VARCHAR(50) | No | No | ||
| No | student_number | VARCHAR(20) | No | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| users_courses | Non Identifying | users | courses | |
| users_enrols | Identifying | users | enrols | |
| users_rubrics | Non Identifying | users | rubrics | |
| users_group_members | Identifying | users | group_members | |
| users_evaluation_submissions | Non Identifying | users | evaluation_submissions | |
| users_evaluations | Non Identifying | users | evaluations | |
| users_evaluation_marks | Non Identifying | users | evaluation_marks |